公告 | 会员中心 | 我要投稿 | 雁过留声 | RSS
您当前的位置:首页 > 教学资源 > 课件 > 高中
软件名称 整理日期 软件大小 人气 软件等级
11、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题四 第2讲 概 率 【阳光数学网】 2020-02-04 4039.96 KB 795
26、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题七 第2讲 不等式选讲 【阳光数学网】 2020-02-04 5030.22 KB 800
13、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题四 高考解答题的审题与答题示范(四) 概率与统计类解答题 【阳光数学网】 2020-02-04 1728.52 KB 788
43、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:第三部分 回顾10 复数、算法、推理与证明 【阳光数学网】 2020-02-04 1422.07 KB 788
05、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题二 第2讲 数列的性质与求和 【阳光数学网】 2020-02-04 7675.78 KB 797
09、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题三 高考解答题的审题与答题示范(三) 立体几何类解答题 【阳光数学网】 2020-02-04 1737.78 KB 798
10、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题四 第1讲 统计与统计案例 【阳光数学网】 2020-02-04 6095.63 KB 783
12、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题四 第3讲 概率、统计与统计案例的交汇问题 【阳光数学网】 2020-02-04 5455.99 KB 796
16、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题五 第3讲 圆锥曲线中的定值、定点及证明问题 【阳光数学网】 2020-02-04 5869.16 KB 787
36、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:第三部分 回顾3 三角函数 【阳光数学网】 2020-02-04 2146.94 KB 799
23、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题六 第5讲 函数、导数与方程 【阳光数学网】 2020-02-04 4127.94 KB 804
20、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题六 第2讲 基本初等函数、函数与方程及函数的应用 【阳光数学网】 2020-02-04 5210.02 KB 800
35、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:第三部分 回顾2 函数与导数 【阳光数学网】 2020-02-04 2424.21 KB 796
28、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题八 第2讲 函数与方程思想、数形结合思想 【阳光数学网】 2020-02-04 4946.19 KB 786
08、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系 【阳光数学网】 2020-02-04 7146.29 KB 784
30、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:第一部分 第1讲 选择、填空题的特殊解法 【阳光数学网】 2020-02-04 3341.31 KB 790
22、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题六 第4讲 函数、导数与不等式 【阳光数学网】 2020-02-04 4221.19 KB 789
01、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题一 第1讲 三角函数的图象与性质 【阳光数学网】 2020-02-04 8349.81 KB 806
17、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题五 第4讲 圆锥曲线中的最值、范围及存在性问题 【阳光数学网】 2020-02-04 5827.59 KB 792
32、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:第一部分 第3讲 平面向量与算法 【阳光数学网】 2020-02-04 3806.39 KB 795
38、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:第三部分 回顾5 数 列 【阳光数学网】 2020-02-04 1440.61 KB 799
42、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:第三部分 回顾9 概率与统计 【阳光数学网】 2020-02-04 1802.17 KB 802
39、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:第三部分 回顾6 不等式 【阳光数学网】 2020-02-04 1469.94 KB 790
03、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题一 高考解答题的审题与答题示范(一) 三角函数及解三角形类解答题 【阳光数学网】 2020-02-04 1733.52 KB 788
07、2020版高考文科数学突破二轮复习新课标通用课件:专题三 第1讲 空间几何体的三视图、表面积及体积 【阳光数学网】 2020-02-04 5747.23 KB 802
页次:46/143 每页25 总数3572    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
推荐下载
百度
最后更新
谷歌
热门点击
  1. 推进策略:“深度学习-单元教学”实施——运
  2. 数学课标修订—整体把握数学课程、促进核心
  3. 74、2023届高考北师版数学一轮复习课件(适
  4. 05、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  5. 18、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  6. 13、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  7. 17、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  8. 67、2023届高考北师版数学一轮复习课件(适
  9. 29、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  10. 01、2020同步人A数学必修第一册新教材课件:
淘宝